昨日销冠YESTERDAY09月24日
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 194 10197 21136万
华元·欢乐城 40 9607 1850万
东亚·新干线 30 21126 2723万
恒祺克拉天玺 25 16217 1507万
绿都·御景蓝湾 21 10674 2095万
恒基旭辉府 19 13345 2553万
保亿·风景晨园 18 8966 679万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 318 10135 35550万
华元·欢乐城 276 9339 12480万
旭辉时代城 248 9862 22833万
保亿·风景晨园 121 9028 4509万
北辰奥园 101 14493 16871万
绿都·御景蓝湾 96 10531 9340万
德意·空港新天地 85 7991 3168万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月24日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 362 82 60174
余杭区 477 0 38907
萧山区 205 29 18851
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 1044 111 117932
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行