昨日销冠YESTERDAY09月28日
楼盘名称 套数 均价 总金额
莱茵旺角七号 42 21898 15699万
华元·欢乐城 38 10435 1887万
顺发旭辉·国悦府 36 36126 19721万
农房·尚海湾 27 17653 4212万
景瑞·御华府 27 11159 2683万
恒祺克拉天玺 26 16688 1856万
中海·御道 25 41603 14366万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 202 10657 9881万
华润·万象汇 161 11965 30888万
恒大帝景 120 18808 20585万
绿都金域东方 120 9872 11126万
农房·尚海湾 116 17445 18751万
雅居乐·国际花园 100 14630 15177万
金都·夏宫 99 9482 9219万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月28日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 541 84 58024
余杭区 514 0 37991
萧山区 289 0 18290
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 1344 84 114305
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行