昨日销冠YESTERDAY11月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
萧山宝龙城市广场 55 12112 6424万
杭钢紫元·旭润和府 37 7837 2726万
杭州万达广场 24 13542 2360万
钱塘航空大厦 14 17003 3028万
宝龙城市广场 8 12488 491万
世茂·之西湖 7 21947 860万
江东壹号 7 14914 215万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
江东壹号 183 16009 8510万
杭钢紫元·旭润和府 152 7778 11062万
宋都·东郡之星 125 12670 12128万
恒大·水晶国际广场 102 21215 27055万
宝龙城市广场 83 13119 5395万
萧山宝龙城市广场 82 12139 9423万
众安·白马御府 40 28513 16521万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙城市广场 507 13009 31602万
浙港国际 501 19221 30796万
新天地中心 487 18736 50588万
华元·欢乐城 364 11655 14495万
云栖小镇国际青年社 289 13580 13836万
江东壹号 236 16468 12001万
中国铁建保利·像素 225 13613 26118万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 164 92 55046
余杭区 110 0 37256
萧山区 83 0 16642
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 357 92 108944
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行