昨日销冠YESTERDAY11月07日
楼盘名称 套数 均价 总金额
浙港国际 37 20445 2415万
恒大·水晶国际广场 32 20474 8830万
宝龙城市广场 13 12345 696万
宋都·东郡之星 10 12393 910万
天达大厦 10 12000 910万
美致生活广场 8 15864 520万
杭州水天城 8 12315 1283万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
浙港国际 236 19597 14790万
中国铁建保利·像素 164 13579 18986万
宝龙城市广场 121 12462 7319万
恒大·水晶国际广场 56 21364 15478万
新天地中心 44 18695 4580万
美致生活广场 43 15380 2715万
银泰国际 43 16791 18298万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙城市广场 507 13009 31602万
浙港国际 501 19221 30796万
新天地中心 487 18736 50588万
华元·欢乐城 364 11655 14495万
云栖小镇国际青年社 289 13580 13836万
江东壹号 236 16468 12001万
中国铁建保利·像素 225 13613 26118万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月07日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 186 40 56262
余杭区 88 5 37968
萧山区 27 11 16443
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 301 56 110673
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行