昨日销冠YESTERDAY11月08日
楼盘名称 套数 均价 总金额
浙港国际 63 20247 4084万
银泰国际 14 16501 5762万
恒大·水晶国际广场 12 20919 3299万
杭州水天城 10 12000 1772万
宝龙城市广场 9 12494 628万
恒和·依山郡 7 7261 466万
置鼎·明珠1号 7 9210 333万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
浙港国际 236 19597 14790万
中国铁建保利·像素 164 13579 18986万
宝龙城市广场 121 12462 7319万
恒大·水晶国际广场 56 21364 15478万
新天地中心 44 18695 4580万
美致生活广场 43 15380 2715万
银泰国际 43 16791 18298万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙城市广场 507 13009 31602万
浙港国际 501 19221 30796万
新天地中心 487 18736 50588万
华元·欢乐城 364 11655 14495万
云栖小镇国际青年社 289 13580 13836万
江东壹号 236 16468 12001万
中国铁建保利·像素 225 13613 26118万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月08日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 207 41 56093
余杭区 82 14 37112
萧山区 31 3 16423
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 320 58 109628
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行