昨日销冠YESTERDAY02月07日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金色和庄 15 11584 1535万
广宇万科·公园里 14 19340 2437万
江盛·江南岸 8 7220 295万
临江东裕华庭 7 6923 468万
万科中央公园 7 39579 2719万
万科海上明月 6 28515 1699万
华元·欢乐城 5 11388 256万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创·玖樟台 89 33240 35822万
阳光城上府 62 25812 15928万
临江东裕华庭 36 7250 2417万
江盛·江南岸 33 7454 1176万
杭州高德置地广场 29 29344 17994万
金色和庄 28 11543 2858万
华元·欢乐城 21 11008 1004万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月07日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 109 27 50647
余杭区 21 7 35776
萧山区 41 90 17947
富阳 11 0 5697
临安 14 0 0
合计 196 124 110067
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行