昨日销冠YESTERDAY02月08日
楼盘名称 套数 均价 总金额
临江东裕华庭 17 7403 1150万
阳光城上府 11 25745 3007万
中梁百悦城 10 9330 895万
万科中央公园 10 40432 4270万
碧桂园·珑悦 9 41808 5694万
滨江·锦绣之城 9 47597 5816万
国瑞中心 7 7945 278万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创·玖樟台 89 33240 35822万
阳光城上府 62 25812 15928万
临江东裕华庭 36 7250 2417万
江盛·江南岸 33 7454 1176万
杭州高德置地广场 29 29344 17994万
金色和庄 28 11543 2858万
华元·欢乐城 21 11008 1004万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月08日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 122 41 50733
余杭区 37 5 35847
萧山区 51 257 17647
富阳 13 0 5683
临安 21 0 0
合计 244 303 109910
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行