昨日销冠YESTERDAY02月21日
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 42 9363 3945万
东田·怡丰城 15 9629 490万
中骏·钱塘御景 15 7894 1610万
龙湖·武林九里 9 21499 1799万
佳兆业·君汇上品 9 15649 1271万
中梁百悦城 9 10295 1175万
雅居乐·国际花园 9 14304 1091万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
中骏·钱塘御景 147 8438 15516万
绿都·御景蓝湾 129 9274 11061万
阳光城·文澜府 95 32983 35288万
广厦·天都城 73 11354 9329万
龙湖·水晶郦城 72 22187 15482万
佳源·未来府 51 12125 5735万
恒大帝景 49 20019 8847万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月21日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 96 67 49451
余杭区 97 15 35833
萧山区 108 12 17233
富阳 14 0 5512
临安 9 0 0
合计 324 94 108029
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行