昨日销冠YESTERDAY09月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 153 13249 18092万
雅居乐·国际花园 71 14690 11150万
宋都·东郡之星 62 12846 6115万
珺悦府 34 24474 11253万
钱塘ONE 31 16843 1639万
保利融信·大国璟 27 34606 10870万
滨江·锦绣之城 26 49356 15513万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 532 13310 64399万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
雅居乐·国际花园 243 14495 37956万
宋都·东郡之星 166 12814 16088万
长龙·领航城 118 30979 41003万
碧桂园·天麓府 83 16388 15803万
首开·杭州金茂府 77 47005 46422万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 229 0 0
余杭区 315 0 0
萧山区 160 0 0
富阳 8 0 0
临安 17 0 0
合计 729 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行