昨日销冠YESTERDAY09月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
上亿广场钻石公馆 315 14678 25524万
广厦·天都城 128 13259 15125万
宋都·东郡之星 62 12795 6041万
雅居乐·国际花园 49 14106 7744万
昆仑华府 29 18027 5331万
龙湖·天钜 15 34044 6097万
钱塘ONE 14 17590 811万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 532 13310 64399万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
雅居乐·国际花园 243 14495 37956万
宋都·东郡之星 166 12814 16088万
长龙·领航城 118 30979 41003万
碧桂园·天麓府 83 16388 15803万
首开·杭州金茂府 77 47005 46422万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 142 0 0
余杭区 561 0 0
萧山区 52 0 0
富阳 10 0 0
临安 14 0 0
合计 779 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行