昨日销冠YESTERDAY09月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
中铁·逸都 71 13009 10550万
融创·时代奥城 20 36273 9569万
艺尚里 13 14925 2588万
宋都·时间名座 10 24582 961万
嘉丰·万悦城 10 11811 1150万
贝利·云栖中心 9 17271 725万
西溪曼哈顿 9 19340 795万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
鹿山时代 263 15964 16525万
中铁·逸都 219 12973 29440万
富春新天地 124 21116 9037万
昆仑华府 117 18833 21929万
旭辉和昌·都会山 107 32798 18042万
融创·玖樟台 105 36139 56073万
宋都·时间名座 75 21931 6588万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 76 0 40645
余杭区 116 0 19601
萧山区 86 0 10498
富阳 6 0 5386
临安 9 0 3955
合计 293 0 80085
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行