昨日销冠YESTERDAY09月14日
楼盘名称 套数 均价 总金额
鹿山时代 74 16281 4663万
富春新天地 58 20700 4161万
昆仑华府 30 18196 5408万
旭辉运河悦章 22 15793 3817万
融创金成·未来海 21 21501 3778万
旭辉和昌·都会山 19 29649 2639万
东方世贸城 17 16530 1572万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
鹿山时代 263 15964 16525万
中铁·逸都 219 12973 29440万
富春新天地 124 21116 9037万
昆仑华府 117 18833 21929万
旭辉和昌·都会山 107 32798 18042万
融创·玖樟台 105 36139 56073万
宋都·时间名座 75 21931 6588万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月14日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 160 0 40228
余杭区 133 0 19448
萧山区 96 0 10361
富阳 138 0 5211
临安 13 0 4070
合计 540 0 79318
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行