昨日销冠YESTERDAY09月16日
楼盘名称 套数 均价 总金额
西墅绿洲城 25 10254 4194万
杭州港龙城 22 20397 3043万
富春新天地 21 21800 1546万
宝嘉·誉府 18 27364 4504万
新都公园城 17 7762 2210万
旭辉和昌·都会山 15 34693 2918万
鹿山时代 13 15836 819万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
鹿山时代 263 15964 16525万
中铁·逸都 219 12973 29440万
富春新天地 124 21116 9037万
昆仑华府 117 18833 21929万
旭辉和昌·都会山 107 32798 18042万
融创·玖樟台 105 36139 56073万
宋都·时间名座 75 21931 6588万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月16日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 91 0 0
余杭区 0 0 0
萧山区 28 0 0
富阳 35 0 0
临安 54 0 0
合计 208 0 0
主城区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行