昨日销冠YESTERDAY09月17日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金隅·观澜时代 20 19698 2651万
鹿山时代 15 15843 1136万
富春新天地 13 22129 980万
大华·西野风韵 10 30493 3763万
西墅绿洲城 7 10969 969万
东亚·新干线 5 22149 489万
东方铭楼 5 16255 447万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·溪望 130 29444 18600万
云杉郡园 112 11021 10603万
融创金成·英特学府 98 17208 19917万
鹿山时代 95 17684 9988万
富春新天地 93 20163 6611万
贝利·云栖中心 83 17877 8311万
新天地·金色时光 77 30174 22920万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月17日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 72 0 40156
余杭区 0 0 19239
萧山区 23 0 10338
富阳 28 0 5183
临安 25 0 3970
合计 148 0 78886
主城区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行