昨日销冠YESTERDAY09月18日
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创金成·未来海 25 21453 4424万
富春新天地 21 19900 1493万
地铁绿城·杨柳郡 19 31876 6203万
东方世贸城 19 16247 1711万
云杉郡园 18 10887 1678万
大家绿城·金麟府 17 40897 10118万
旭辉运河悦章 17 16201 3043万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·溪望 130 29444 18600万
云杉郡园 112 11021 10603万
融创金成·英特学府 98 17208 19917万
鹿山时代 95 17684 9988万
富春新天地 93 20163 6611万
贝利·云栖中心 83 17877 8311万
新天地·金色时光 77 30174 22920万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月18日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 238 0 40962
余杭区 190 0 19447
萧山区 70 0 10138
富阳 39 0 4992
临安 28 0 3948
合计 565 0 79487
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行