昨日销冠YESTERDAY09月19日
楼盘名称 套数 均价 总金额
富春新天地 41 20319 2922万
东方世贸城 26 16608 2400万
艺尚里 22 18746 5734万
贝利·云栖中心 22 18097 2112万
云杉郡园 21 10759 2005万
富春硅谷 20 8347 2815万
大家绿城·金麟府 16 41478 9756万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·溪望 130 29444 18600万
云杉郡园 112 11021 10603万
融创金成·英特学府 98 17208 19917万
鹿山时代 95 17684 9988万
富春新天地 93 20163 6611万
贝利·云栖中心 83 17877 8311万
新天地·金色时光 77 30174 22920万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月19日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 234 0 40730
余杭区 100 0 19341
萧山区 95 0 10042
富阳 77 0 4915
临安 25 0 3923
合计 531 0 78951
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行