昨日销冠YESTERDAY09月21日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·溪望 128 29484 18100万
云杉郡园 22 11247 2082万
新天地·金色时光 17 30583 5633万
华鼎君临天峯 14 26067 6332万
融创金成·英特学府 14 17650 2870万
鹿山时代 13 15298 1131万
龙湖·天钜 12 32216 4726万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·溪望 130 29444 18600万
云杉郡园 112 11021 10603万
融创金成·英特学府 98 17208 19917万
鹿山时代 95 17684 9988万
富春新天地 93 20163 6611万
贝利·云栖中心 83 17877 8311万
新天地·金色时光 77 30174 22920万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月21日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 153 0 40928
余杭区 209 0 18525
萧山区 86 0 10385
富阳 43 0 4811
临安 29 0 3872
合计 520 0 78521
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行