昨日销冠YESTERDAY09月22日
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创金成·英特学府 58 17063 11420万
珺悦府 57 24026 17304万
西溪曼哈顿 40 19274 4412万
云杉郡园 25 11040 2349万
融创金成·西溪海 23 23923 5591万
昆仑华府 21 18645 3772万
华鼎君临天峯 21 26480 8998万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·溪望 130 29444 18600万
云杉郡园 112 11021 10603万
融创金成·英特学府 98 17208 19917万
鹿山时代 95 17684 9988万
富春新天地 93 20163 6611万
贝利·云栖中心 83 17877 8311万
新天地·金色时光 77 30174 22920万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 469 13228 56598万
越秀·亲爱里 433 30795 134807万
中铁·逸都 384 13000 52920万
鹿山时代 363 16604 27041万
旭辉运河悦章 323 15111 46814万
上亿广场钻石公馆 317 14635 25593万
贝利·云栖中心 296 17343 28382万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月22日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 196 0 0
余杭区 278 0 0
萧山区 135 0 0
富阳 52 0 0
临安 38 0 0
合计 699 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行