昨日销冠YESTERDAY10月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
嘉丰·万悦城 51 11805 5474万
金地·都会艺境 34 25917 8879万
海威·新界 21 37569 3513万
融信保利·创世纪 19 34122 6947万
招商·雍和府 17 29874 5978万
滨江·江南之星 16 27910 4600万
佳源·优优锦城 16 11159 1803万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融信保利·创世纪 100 34683 38463万
保利·中央公馆 42 54315 31915万
金地·都会艺境 36 25552 8793万
招商·雍和府 32 29956 11051万
招商远洋·春秋华庭 29 34672 11515万
越秀·亲爱里 24 31147 7899万
嘉丰·万悦城 18 11673 1869万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 574 28006 168723万
融信保利·创世纪 331 34549 128057万
绿城·西溪世纪广场 302 22755 39466万
雅居乐·国际花园 223 14071 37963万
鹿山时代 198 18600 22514万
万通中心 197 24820 28007万
上实海上海二期 196 23371 44167万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 140 0 0
余杭区 106 0 0
萧山区 102 0 0
富阳 3 0 0
临安 18 0 0
合计 369 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行