昨日销冠YESTERDAY10月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
融信保利·创世纪 29 34563 11596万
金地·都会艺境 20 25626 4964万
招商远洋·春秋华庭 15 34556 5857万
保利·中央公馆 15 55433 12544万
招商·雍和府 14 30254 4989万
理想银泰城 12 13380 880万
嘉丰·万悦城 11 11779 1152万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融信保利·创世纪 100 34683 38463万
保利·中央公馆 42 54315 31915万
金地·都会艺境 36 25552 8793万
招商·雍和府 32 29956 11051万
招商远洋·春秋华庭 29 34672 11515万
越秀·亲爱里 24 31147 7899万
嘉丰·万悦城 18 11673 1869万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 574 28006 168723万
融信保利·创世纪 331 34549 128057万
绿城·西溪世纪广场 302 22755 39466万
雅居乐·国际花园 223 14071 37963万
鹿山时代 198 18600 22514万
万通中心 197 24820 28007万
上实海上海二期 196 23371 44167万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 111 0 0
余杭区 40 0 0
萧山区 59 0 0
富阳 1 0 0
临安 6 0 0
合计 217 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
    排名 楼盘名 套数 均价 总金额
    1 富春新天地 1 19,585 71万
    排名 楼盘名 套数 均价 总金额
    1 富春新天地 1 19,585 71万
临安排行