昨日销冠YESTERDAY10月16日
楼盘名称 套数 均价 总金额
长龙·领航城 54 31064 23720万
招商·雍和府 40 27418 11321万
阳光城翡丽湾 22 19799 4003万
北大资源未名府 21 29131 7128万
融信保利·创世纪 18 34482 6962万
远洋招商·上塘宸章 15 30467 5237万
上实海上海二期 15 22813 3187万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 223 27165 62730万
绿城·西溪世纪广场 199 20031 22669万
富力·西溪悦居 108 13645 16411万
上实海上海二期 101 23644 22828万
长龙·领航城 91 31165 40340万
万通中心 90 24453 12940万
北大资源未名府 83 28685 27603万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 574 28006 168723万
融信保利·创世纪 331 34549 128057万
绿城·西溪世纪广场 302 22755 39466万
雅居乐·国际花园 223 14071 37963万
鹿山时代 198 18600 22514万
万通中心 197 24820 28007万
上实海上海二期 196 23371 44167万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月16日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 246 0 39860
余杭区 130 0 18090
萧山区 145 0 10805
富阳 16 0 5121
临安 11 0 3764
合计 548 0 77640
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行