昨日销冠YESTERDAY01月07日
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建万科·江湾 42 14914 5934万
O纪元 39 27949 3935万
旭辉宝龙·东湖城 20 17393 3322万
绿都·汀蘭府 15 29975 4319万
旭辉时代城 11 14028 1413万
亚包国际中心 10 36439 2638万
德信·大江源著 10 12923 1194万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
雅居乐·国际花园 210 14518 32908万
O纪元 192 30944 21314万
上实海上海二期 131 23676 30159万
融创金成·江南府 119 20137 21447万
碧桂园·越溪府 108 16029 24217万
昆仑华府 99 17553 15501万
阳光城·翡丽公园 94 20850 18063万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月07日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 98 0 38736
余杭区 48 0 19478
萧山区 109 0 16390
富阳 6 0 5963
临安 10 0 6331
合计 271 0 86898
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行