昨日销冠YESTERDAY01月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
碧桂园·越溪府 65 15351 13679万
上实海上海二期 33 23846 7461万
雅居乐·国际花园 27 14173 4216万
长龙·领航城 21 30420 6002万
中国铁建万科·江湾 20 14784 2651万
旭辉宝龙·东湖城 19 16608 2805万
阳光城·翡丽公园 17 20940 3250万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
雅居乐·国际花园 210 14518 32908万
O纪元 192 30944 21314万
上实海上海二期 131 23676 30159万
融创金成·江南府 119 20137 21447万
碧桂园·越溪府 108 16029 24217万
昆仑华府 99 17553 15501万
阳光城·翡丽公园 94 20850 18063万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 216 0 38850
余杭区 157 0 19574
萧山区 212 0 15966
富阳 23 0 5959
临安 23 0 6322
合计 631 0 86671
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行