昨日销冠YESTERDAY01月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
雅居乐·国际花园 80 14651 12324万
融创金成·江南府 67 20206 12118万
昆仑华府 37 17596 5794万
O纪元 29 31805 3317万
阳光城·翡丽公园 28 20894 5543万
长龙·领航城 27 30630 7759万
旭辉时代城 20 13985 2854万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
雅居乐·国际花园 210 14518 32908万
O纪元 192 30944 21314万
上实海上海二期 131 23676 30159万
融创金成·江南府 119 20137 21447万
碧桂园·越溪府 108 16029 24217万
昆仑华府 99 17553 15501万
阳光城·翡丽公园 94 20850 18063万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 80 0 0
余杭区 244 0 0
萧山区 173 0 0
富阳 42 0 0
临安 10 0 0
合计 549 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行