昨日销冠YESTERDAY01月14日
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 23 31737 2599万
融创·印时代 16 20326 1724万
长龙·领航城 14 30672 3883万
富春硅谷 13 8469 494万
宋都·新宸悦府 13 12143 1789万
大江东宝龙广场 13 15237 2423万
融创金成·江南府 12 20541 2206万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
锦南人家 201 5557 12951万
上实海上海二期 174 23302 38637万
O纪元 149 31933 16950万
金世纪·金丽园 135 9497 12922万
中粮·杭州大悦城 115 29511 61150万
合景·映月台 115 29138 35665万
雅居乐·国际花园 97 14224 15600万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月14日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 65 0 38541
余杭区 31 0 19358
萧山区 87 0 15139
富阳 18 0 6748
临安 6 0 6419
合计 207 0 86205
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行