昨日销冠YESTERDAY01月21日
楼盘名称 套数 均价 总金额
钱塘ONE 25 20439 2019万
金辉·贤林信步 24 20765 4541万
上实海上海二期 19 23097 3940万
九龙仓·君廷 19 10472 2054万
杭州港龙城 16 26442 2438万
大江东宝龙广场 15 15389 3035万
O纪元 13 31557 1467万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
钱塘ONE 351 20076 27926万
大园新城 283 5760 16298万
新城·香悦公馆 221 24297 57088万
意法联合广场 204 18649 27820万
金辉·贤林信步 161 20969 31030万
荣安·翡翠半岛 154 18341 28284万
大江东宝龙广场 125 16284 25217万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月21日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 97 0 39004
余杭区 105 0 18437
萧山区 41 0 14927
富阳 23 0 6778
临安 21 0 6524
合计 287 0 85670
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行