昨日销冠YESTERDAY01月23日
楼盘名称 套数 均价 总金额
新城·香悦公馆 81 24469 21046万
大园新城 67 5768 3814万
钱塘ONE 36 19335 2823万
龙湖·天钜 35 31797 15396万
碧桂园·天麓府 28 20193 7308万
碧桂园·越溪府 27 16021 6966万
金辉·贤林信步 22 20818 4182万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
钱塘ONE 351 20076 27926万
大园新城 283 5760 16298万
新城·香悦公馆 221 24297 57088万
意法联合广场 204 18649 27820万
金辉·贤林信步 161 20969 31030万
荣安·翡翠半岛 154 18341 28284万
大江东宝龙广场 125 16284 25217万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月23日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 242 0 38499
余杭区 160 0 18356
萧山区 303 0 14772
富阳 34 0 6690
临安 95 0 6504
合计 834 0 84821
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行