昨日销冠YESTERDAY01月29日
楼盘名称 套数 均价 总金额
意法联合广场 57 17392 7160万
荣安·翡翠半岛 40 18193 6924万
万科·未来城二期 32 21136 5901万
金辉·贤林信步 31 21245 6133万
大江东宝龙广场 26 16284 5115万
钱塘ONE 26 19930 2240万
绿地合景·璞丽东方 24 26116 6923万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
意法联合广场 140 31855 29803万
万科·未来城二期 130 21635 24566万
绿地合景·璞丽东方 126 26290 38494万
阳光城·翡丽公园 122 21574 23900万
兴耀·星澜之城 105 39131 18705万
大江东宝龙广场 93 16350 18904万
金辉·贤林信步 91 20636 17357万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
O纪元 651 30712 71605万
上实海上海二期 506 23572 115300万
钱塘ONE 427 20159 34570万
雅居乐·国际花园 371 14365 58659万
意法联合广场 350 23421 57439万
绿城·桃源小镇 320 18467 64471万
大江东宝龙广场 312 16145 62863万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月29日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 294 0 36834
余杭区 210 0 19320
萧山区 100 0 13895
富阳 40 0 6495
临安 24 0 6225
合计 668 0 82769
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行