昨日销冠YESTERDAY02月14日
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·云和湖 12 34954 5194万
万科中央公园 10 41291 5426万
滨江保利·翡翠海岸 10 69315 10065万
招商远洋·春秋华庭 10 35060 3653万
绿地·华家池印 9 52967 10551万
德信·海德公园 9 19677 1590万
首业御东湾 3 8849 311万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
德信·海德公园 68 20347 13052万
大江东宝龙广场 41 16229 8509万
绿都·云和湖 35 33301 14449万
阳光城·未来悦 32 29879 9711万
招商远洋·春秋华庭 28 34540 11108万
滨江保利·翡翠海岸 28 68102 28222万
杭州新天地 28 24598 12710万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金地·都会艺境 320 25575 40775万
融创金成·江南府 289 20605 53484万
卓越·蔚蓝领秀 282 14847 37086万
大江东宝龙广场 252 16188 52151万
中南·君奥时代 185 20727 37146万
绿地合景·璞丽东方 155 26332 46997万
临安滨湖天地 151 14493 18442万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月14日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 66 0 0
余杭区 14 0 0
萧山区 0 0 0
富阳 5 0 0
临安 3 0 0
合计 88 0 0
主城区排行
余杭区排行
富阳排行
临安排行