昨日销冠YESTERDAY11月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
临安宝龙广场 66 11811 3542万
万科·未来城 51 22912 11220万
招商越秀·公园1872 36 39946 17700万
禹洲·滨之江 35 30741 11863万
华夏之心(商办) 27 31173 10633万
首开·杭州金茂府 20 47490 13012万
金地·玖峯汇 20 38220 8833万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商越秀·公园1872 345 40037 161199万
万科·未来城 213 23048 48066万
临安宝龙广场 175 11698 9484万
华夏之心(商办) 144 31833 55861万
禹洲·滨之江 140 32249 52328万
越秀招商·天悦江湾 130 40354 61257万
新湖·菲林山 98 26328 26276万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
禹洲·滨之江 488 30729 168166万
华夏之心(商办) 486 31887 180598万
地铁绿城·杨柳郡 446 35071 168377万
临安宝龙广场 421 12518 26276万
绿城·翡翠城 420 26117 156760万
欧美金融城(EFC) 326 18021 118857万
信达中心·杭州壹号 316 47630 249021万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 173 0 44134
余杭区 161 0 19447
萧山区 13 0 12082
富阳 6 0 4812
临安 78 0 8301
合计 431 0 88776
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行