昨日销冠YESTERDAY02月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
钱塘ONE 2 44456 409万
九龙仓·世纪华府 2 9356 283万
恒鑫贤辰府 2 12641 317万
富春硅谷 1 11000 243万
融创金成·江南府 1 20939 291万
中粮·梦栖祥云 1 29370 314万
正和新天地 1 24182 31万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 0 0 0
余杭区 0 0 0
萧山区 0 0 0
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 0 0 0