昨日销冠YESTERDAY02月12日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金辉蓝光·星奕云著 61 19685 11774万
华夏·四季 50 30826 21384万
恒大名城博园 30 10731 3329万
万科·君望 10 17130 2323万
杭州大家 4 47880 2303万
恒鑫贤辰府 2 21022 109万
杭州中央车站广场 2 32345 239万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 257 30741 109373万
金辉蓝光·星奕云著 193 19690 37250万
恒大名城博园 91 10962 10380万
杭州大家 70 48418 43169万
迪凯城星国际 60 41464 65882万
宝龙旭辉城 22 16993 3762万
众安·学君里 21 16785 3649万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月12日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 14 0 0
余杭区 152 0 0
萧山区 5 0 0
富阳 14 0 0
临安 2 0 0
合计 187 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行