昨日销冠YESTERDAY02月17日
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 9 30820 3939万
北大资源·颐和江南 6 28450 2174万
滨江碧桂园·卧城印 4 25098 1200万
德信金茂·佳源府 3 25170 750万
中城汇MIDTOWN 2 40497 733万
和昌·云潮 2 33243 283万
杭州江山风华 2 25025 738万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 119 30840 51857万
绿地·艺尚府 102 21951 19767万
滨江新希望·拥潮府 100 38399 39048万
大家·金钰府 99 19788 20631万
宝龙旭辉城 48 16661 8019万
杭州·中润中心 36 27615 4302万
越秀·西海岸 34 15815 5554万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月17日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 12 0 39133
余杭区 17 0 16552
萧山区 13 0 12378
富阳 0 0 5953
临安 0 0 9442
合计 42 0 83458
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行