昨日销冠YESTERDAY02月18日
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙旭辉城 21 16308 3434万
华夏·四季 19 31209 8161万
时代滨江·翡翠之星 18 39983 6677万
中骏·柏景湾 11 16173 1604万
德信碧桂园·印江南 9 21834 2201万
南洋名都 7 574 51万
杭州·中润中心 6 27453 725万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 119 30840 51857万
绿地·艺尚府 102 21951 19767万
滨江新希望·拥潮府 100 38399 39048万
大家·金钰府 99 19788 20631万
宝龙旭辉城 48 16661 8019万
杭州·中润中心 36 27615 4302万
越秀·西海岸 34 15815 5554万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月18日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 47 0 0
余杭区 48 0 0
萧山区 48 0 0
富阳 17 0 0
临安 59 0 0
合计 219 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行