昨日销冠YESTERDAY04月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 51 16339 8137万
滨江碧桂园·翡翠江 11 35289 5022万
越秀招商·天悦江湾 10 43953 2475万
恒伟科技园 10 12219 668万
宋都·如意春江 9 21339 2851万
旭辉东原国滨府 8 30839 3241万
融创金成·江南府 7 24009 2221万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
广厦·天都城 134 16155 21071万
宋都·如意春江 65 19904 18469万
杭州·中润中心 40 28176 4657万
滨江碧桂园·翡翠江 37 35212 17588万
中豪·湘和国际 29 33355 3816万
新湖·菲林山 28 27212 9511万
旭辉东原国滨府 28 30864 9500万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙旭辉城 388 14766 27815万
越秀·西海岸 385 16028 69222万
广厦·天都城 379 16087 59771万
路劲远洋·江南院子 292 22334 67734万
中国铁建·西湖国际 262 23254 57926万
中豪·湘和国际 262 33691 33785万
中南·君奥时代 261 20763 51924万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
04月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 29 0 0
余杭区 99 0 0
萧山区 46 0 0
富阳 30 0 0
临安 46 0 0
合计 250 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行