昨日销冠YESTERDAY05月03日
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙旭辉城 33 18263 6288万
德信碧桂园·印江南 14 24388 3800万
中天珺府 9 16382 1420万
香港兴业·耦园 7 28940 2833万
天城府·天著 5 36086 1591万
新湖·香格里拉 3 33133 1345万
江东锦绣名座 3 18365 542万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙旭辉城 144 18407 27138万
中天珺府 116 16378 18072万
迪凯西湖国际茶博城 105 19274 12295万
路劲远洋·江南院子 97 21411 20996万
德信碧桂园·印江南 74 25088 20793万
龙湖大家九龙仓·月 49 42848 29218万
金地·玖峯汇 46 34811 20278万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
春天学府 440 18611 69690万
宝龙旭辉城 331 18428 62491万
龙湖·江与城 298 17816 52821万
群升万国天地 293 27764 38020万
中天珺府 245 16226 38615万
祥生·云湖城 231 19372 46688万
迪凯西湖国际茶博城 216 17184 22000万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月03日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 15 0 0
余杭区 18 0 0
萧山区 19 0 0
富阳 2 0 0
临安 55 0 0
合计 109 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行