昨日销冠YESTERDAY05月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
群升万国天地 36 27970 4839万
融信旭辉·湘湖悦章 27 25361 7111万
保利融信·和光尘樾 15 25836 4529万
香港兴业·耦园 15 30095 6723万
滨江碧桂园·翡翠江 14 35812 6632万
宋都·相贤府 10 18195 2684万
阳光城·未来悦 8 31205 2958万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
龙湖·江与城 154 17886 27327万
群升万国天地 142 27894 18549万
万科海上明月 114 27736 25110万
滨江新希望·拥潮府 102 37845 40051万
德信浙旅·天空之翼 85 21244 19153万
昆仑华府 74 32546 21509万
宋都·如意春江 71 17173 16342万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
春天学府 440 18611 69690万
宝龙旭辉城 331 18428 62491万
龙湖·江与城 298 17816 52821万
群升万国天地 293 27764 38020万
中天珺府 245 16226 38615万
祥生·云湖城 231 19372 46688万
迪凯西湖国际茶博城 216 17184 22000万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 138 0 37157
余杭区 86 0 15315
萧山区 79 0 11575
富阳 19 0 5129
临安 8 0 9897
合计 330 0 79073
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行