昨日销冠YESTERDAY10月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
远邦·嘉裕天城 16 19702 2802万
地铁万科·杭行道 15 34496 1628万
新希望滨江·锦宸 10 38217 4124万
星创新里程 8 26838 848万
招商·雍澜府 7 18728 1491万
联发·藏珑大境 5 30110 2014万
风荷锦庭 4 20151 1008万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
新希望滨江·锦宸 106 37762 45269万
金辉蓝光·星奕云著 84 22933 23316万
远邦·嘉裕天城 54 19740 9941万
地铁万科·杭行道 43 34836 4609万
浙大网新银湖科技园 25 16792 1809万
风荷锦庭 23 20277 5896万
苕溪学府 20 22005 1873万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金地宋都·都会钱塘 723 23694 163804万
苕溪学府 377 22119 34777万
地铁万科·杭行道 283 34787 30595万
新天地·金色时光 242 34608 68850万
众安绿城·南湖明月 231 25047 55199万
越秀·西海岸 220 18415 26907万
万科·大溪谷 218 20662 43077万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 0 0 0
余杭区 51 0 0
萧山区 31 0 0
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 82 0 0
余杭区排行
萧山区排行