昨日销冠YESTERDAY10月07日
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁万科·杭行道 16 35191 1767万
富力中心 8 37876 1424万
运河万科中心 3 30863 417万
绿城建发·沁园 3 51741 2075万
龙湖·滟澜星座 3 22000 620万
中梁·云都汇 2 21257 168万
兴耀·锦里 2 17096 142万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科·大溪谷 201 20623 39555万
苕溪学府 197 22165 18280万
龙湖·武林上城 183 30474 65288万
地铁万科·杭行道 161 34892 17349万
上实海上海二期 160 23565 44026万
金辉蓝光·星奕云著 114 22925 31602万
杭州江山风华 107 19470 19034万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金地宋都·都会钱塘 723 23694 163804万
苕溪学府 377 22119 34777万
地铁万科·杭行道 283 34787 30595万
新天地·金色时光 242 34608 68850万
众安绿城·南湖明月 231 25047 55199万
越秀·西海岸 220 18415 26907万
万科·大溪谷 218 20662 43077万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月07日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 18 0 0
余杭区 30 0 0
萧山区 0 0 0
富阳 2 0 0
临安 8 0 0
合计 58 0 0
主城区排行
余杭区排行
富阳排行
临安排行