昨日销冠YESTERDAY10月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁万科·杭行道 24 34485 2676万
龙湖·武林上城 15 30462 5014万
绿地亚洲公园 15 17486 2481万
浙大网新银湖科技园 11 16154 323万
万科·大溪谷 9 20148 1769万
富力中心 9 36328 1649万
金隅·观澜时代 8 12947 486万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
众安绿城·南湖明月 178 25078 42665万
新希望滨江·锦粼府 144 29607 41643万
越秀·西海岸 143 17504 14075万
保利融信·和光尘樾 132 25852 38886万
中天珺府 111 18124 20156万
新天地·金色时光 78 34450 22224万
苕溪学府 66 22034 6075万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金地宋都·都会钱塘 723 23694 163804万
苕溪学府 377 22119 34777万
地铁万科·杭行道 283 34787 30595万
新天地·金色时光 242 34608 68850万
众安绿城·南湖明月 231 25047 55199万
越秀·西海岸 220 18415 26907万
万科·大溪谷 218 20662 43077万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 66 0 41856
余杭区 67 0 18354
萧山区 0 0 13366
富阳 24 0 6802
临安 45 0 11905
合计 202 0 92283
主城区排行
余杭区排行
富阳排行
临安排行