昨日销冠YESTERDAY10月20日
楼盘名称 套数 均价 总金额
越秀·西海岸 23 16849 2332万
地铁万科·杭行道 12 34864 1318万
中锐招商·星未来 10 23307 2321万
三湘印象·森林海尚 10 46276 5488万
三江·澳海澜庭 8 9471 679万
金启·嘻游城 6 13231 300万
中豪·湘和国际 5 32689 601万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
金地宋都·都会钱塘 591 23676 133620万
新天地·金色时光 85 34621 23397万
招商·闻博花城 77 37620 34012万
三江·澳海澜庭 68 10199 6195万
风荷锦庭 60 18814 11576万
苕溪学府 60 21633 5380万
泰禾世茂·大城小院 59 15503 10783万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金地宋都·都会钱塘 723 23694 163804万
苕溪学府 377 22119 34777万
地铁万科·杭行道 283 34787 30595万
新天地·金色时光 242 34608 68850万
众安绿城·南湖明月 231 25047 55199万
越秀·西海岸 220 18415 26907万
万科·大溪谷 218 20662 43077万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月20日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 72 0 45079
余杭区 34 0 18384
萧山区 0 0 16948
富阳 23 0 6815
临安 50 0 12229
合计 179 0 99455
主城区排行
余杭区排行
富阳排行
临安排行