本文导读:
1、长租公寓:房子是别人的,生活是自己的
2、品牌房企纷纷布局,可选余地大
3、分散or集中,专业运营商平台百花齐放
文/住浙网研究员 杨丽琼
6月11日,住浙网为喜得杭州房票的大专生(也包括存量刚需哦)整理了总价200万以内的房源。有道是:远水难解近渴。即便付了首付,在杭州买了房,交付还得等到明后年甚至2022年。
换句话讲,你得过渡两到三年。今天,住浙网研究员整理出“史上最全”的杭州长租公寓信息,供大家参考。
长租公寓:房子是别人的,生活是自己的
长租公寓,又名“白领公寓”,“单身合租公寓”,是房地产三级市场一个新兴行业。运营方将业主房屋租赁过来,进行装修改造,配齐家具家电,以单间的形式出租给房屋周边的白领上班人士。
相较于传统的租房市场,长租公寓统一的规划、一站式的管家管理、统一且成熟的装修风格及配套设施,灵活的租金缴纳方式等,切中当下租房群体的需求,尤其深得85后、90后白领青睐。

万科泊寓样板间实拍图
在地理位置上,长租公寓大多位于科创产业园、知名企业如阿里、蚂蚁金服周边,紧邻地铁站或公交车站,满足年轻上班一族的交通要求,又有便利的生活配套,符合年轻租房群体的生活习惯。
杭州新房、二手房市价高企,采取了限购措施,让不少外来年轻人转向租赁市场。
“房子是别人的,生活是自己的。”这句网络流行语也道出了年轻人对于租赁住房的要求日益增长。长租公寓专业的运营以及舒适的居住环境,恰好满足年轻租户的要求。
“随着杭州经济的发展,人才引进力度加大,再加上大专生落户放宽,长租公寓的市场需求和发展前景都是巨大的。”一位资深房产人士说道。
而政策方面,杭州更是不遗余力推进长租公寓发展。
2017年7月杭州被列入全国首批培育和发展住房租赁市场试点城市后,积极稳妥地推进加快和培育住房租赁市场试点各项工作。上线了全国首个智慧住房租赁平台、推出首宗“只租不售”地块、启动专业化住房租赁试点企业培育等,多渠道、多举措来增加租赁住房供应力度,培育住房租赁市场。

龙湖冠寓效果图
政策上“租购并举”、“加大租赁土地转让”等红利,也让开发商看到了其中的商机。无论外来资本或是本土企业,均开始布局杭州的长租公寓市场,其中不乏传统地产行业外的“新力量”。
品牌房企纷纷布局,可选余地大
巨大的市场需求和政策扶持利好,让品牌开发商纷纷布局长租公寓。截至目前,全国TOP30的房地产企业已有三成以上涉足长租公寓。作为全国首批租赁试点城市,杭州更是备受开发商青睐。如万科泊寓,龙湖冠寓,绿城优客,朗诗寓、德信随寓等已经入驻杭州长租公寓市场。
如下表所示,研究员整理了部分品牌开发商的长租公寓产品。
公寓名称 | 店名 | 面积(㎡) | 地址 | 价格(元/月) |
朗诗寓 | 人民广场店 | 26-38 | 萧山博学路-道路 | 2600起 |
东信大道店 | 20-3196 | 滨江区朗诗寓 | 2587起 |
盈丰路店 | 15-45 | 萧山区皓月路159号诺德财富中心B幢3楼 | 2471起 |
沈半路店 | 14.5-21 | 拱墅区沈半路281号星河灯饰城 | 1460起 |
丁兰广场店 | 27-55 | 江干区蕙兰雅路388号丁兰广场B座 | 1690起 |
江陵路店 | 15-30 | 滨江区明月路983号江南望庄8幢 | 2650起 |
文晖店 | 39-56 | 江干区机场路里街99号(地铁1号线闸弄口站) | 3240起 |
龙湖冠寓 | 之江宋城店 | 14-31 | 西湖区沙秀路99号亚厦中心C座3号楼 | 1368起 |
大江东义蓬店 | 16-25 | 大江东产业集聚区义蓬街道义府大街杭申盛府广场1幢 | 1139起 |
杭州G5创艺工坊店 | 15-31 | 杭州市余杭区良渚勾庄小洋坝路沈港路16号1号楼、2号楼 | 1159起 |
杭州火车东站店 | 16-33 | 三里亭 1号线闸弄口500米 | 2149起 |
杭州西湖文化广场店 | 13-23 | 朝晖 1号线西湖文化广场800米 | 2639起 |
星乐坊 | 19-38 | 区政府 1号线江陵路700米 | 3479起 |
杭州奥体盈丰路店 | 18-47 | 钱江世纪城 2号线盈丰路500米 | 2218起 |
杭州星桥店 | 4月12日 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路56号 | 1139起 |
西湖科技园店 | 19-29 | 金蓬街321号3号楼1-6层 | 2379起 |
奥体飞虹路店 | 29-36 | 钱江世纪城 2号线飞虹路100米 | 2709起 |
杭州银隆百货店 | 30-38 | 北干 2号线杭发厂20米 | 2439起 |
杭州A-Li海创园店 | 37.4-55.4 | 余杭区文一西路与高教路交叉口赛银国际广场2号楼、9号楼 | 3109起 |
杭州未来城融通店 | 36.7-44.5 | 余杭区余杭街道科技大道16号 | 1789起 |
西溪蓝保店 | 14.9-64.2 | 留下街道留和路58号4号楼 | 1759起 |
万科泊寓 | 精峰店 | 35.1-43.9 | 萧山区建设四路1651号精峰世纪大厦2幢 | 2958起 |
北宸店 | 28-40 | 余杭区通运路168号南北盛德国际4幢 | 2188起 |
文一社区店 | 16.45-27.86 | 西湖区泊寓(文一社区店) | 1900起 |
莲花社区店 | 20.76-41.52 | 西湖区紫荆花路50号 | 1754起 |
金海城店 | 19.79-33.01 | 江干区杭海路878号金海城 | 1988起 |
方舟店 | 15-34 | 江干区丁桥丁兰广场斜对面(丁兰路与明珠街交叉口往东约100米) | 1458起 |
α景芳店 | 17.3-41 | 江干区钱潮路与昙花庵路交叉口水湘大厦A座 | 2879起 |
海港城社区店 | 21.85-54.2 | 余杭区文一西路954号西溪泊岸1幢 | 2815起 |
α解放路店 | 25.9-63.9 | 解放路1号 | 3441起 |
α西溪店 | 20-31 | 西湖区西溪路908号 | 2949起 |
AI小镇社区店 | 18.5-35.5 | 余杭区中心路8号 | 2750起 |
绿城优客 | 河滨之城 | 7—17 | 西湖区余杭塘路与五常港路交汇处 | 1950起 |
仓溢东苑 | 10—21 | 余杭区良睦路与海曙路交界处 | 1200起 |
昌源清源 | 7—18 | 余杭区仓前街道良睦路 | 1350起 |
丰东花苑 | 9—15 | 萧山区振宁路870号 | 1100起 |
融科瑷颐湾 | 7—16 | 拱墅区杭行路与祥园北路交汇处(万达广场北行800米) | 1570起 |
钱江府 | 7—19 | 江干区艮山西路与御云路交汇处 | 980-2250 |
杭钢尚堂府 | 8—16 | 科祥街50号(石祥路拱康路口) | 1450起 |
西溪濮园 | 16 | 余杭天目山西路和联胜路口向南约100米 | 1350-1720 |
学院北麓 | 10—18 | 拱墅区学院北路与石祥路口 | 860-2200 |
盈一佳苑 | 7—23 | 萧山区铁东路与鸿宁路交叉口东南150米 | 1150-2085 |
越秀星汇尚城 | 9—15 | 余杭区东吴路与通运路交叉口 | 930-2210 |
之江家园 | 12—19 | 西湖区转塘街道之路 | 980-2180 |
白马湖小区 | 10—23 | 滨江区滨文路与江虹路交汇处 | 1500-1950 |
旭辉领寓 | 柚米(杭州Link City店) | 25-30 | 杭州市江干区德胜东路7666号 | 2320-2800 |
柚米(杭州大学城店) | 24-35 | 江干区下沙街道4号大街15号西子阳光星城2幢 | 2806-3900 |
柚米(杭州金沙湖店) | 30-40 | 江干区下沙街道下沙路与下沙南路交叉口中豪七格广场3幢 | 3100-3900 |
柚米寓(西溪湿地店) | 25-28 | 余杭区余杭街道天目山西路15号 | 1900-2700 |
德信随寓 | 随寓·北软人才公寓 | 25-30 | 拱墅区祥园路35号A座 | 2600-2800 |
随寓青年合租公寓·城北店 | —— | 德信晓宸、方正御星、北海公园、华盛达阅城、星桥锦绣家园、天鸿香榭里、富越香郡、花园道壹号 | —— |
随寓·中沙金座社区 | —— | 江干区银沙路与天城东路路口中沙金座 | —— |
随寓青年合租公寓·彭埠店 | —— | 德信东望、世茂东壹号、招商雍华府、普福家园、远洋心里 | —— |
随寓·汇禾领府社区 | 26-35 | 西湖区三墩镇环镇北路(灯彩街)与吉鸿路交叉口汇禾领府 | 2468-2580 |
随寓·西溪创立坊社区 | 30-35 | 西湖区西溪路984号创立方C栋3-4F | 1767 |
随寓·转塘之美寓社区 | —— | 西湖区留泗路东山里28号 | —— |
随寓青年合租公寓·留下店 | —— | 玉屏居、留下西苑、留和家苑 | —— |
随寓青年合租公寓·转塘店 | —— | 之江家园、回龙雅苑、良户家苑 | —— |
随寓青年合租公寓·小和山店 | 15-30 | 西湖区留和路35号UN公社3幢8楼 | 1400-1650 |
随寓·文晖金鹰社区 | 30 | 下城区文晖路350号金鹰大厦12-14F | 3740-4070 |
随寓·临平北大街社区 | 25-45 | 余杭区临平北大街71号8-13F | 1400-2300 |
中天乐柚公寓 | 米柚西橙店 | 32-40 | 拱墅区拱苑路与塘萍路交口 | 2900-4600 |
米柚海港城店 | 25-30 | 余杭区创意三路 西溪金座南 | 1950-3500 |
米柚益乐路店 | 16-26 | 西湖区丰潭路288号 | 1820-3325 |
乐柚山竹 | 25 | 文一西路99号 | 2525 |
金地草莓社区 | 乐天城店 | 16-30 | 余杭区后山路10号(乐天城南侧50米) | 1980-3500 |
金地悉呈国际社区 | 25-35 | 五常大道137号金地悉呈国际社区 | 2700-4200 |
金地广场We+店 | 30-70 | 余杭区良渚街道古墩路1333号金地广场 | 2900-3400 |
景瑞素舍 | 城西银泰(城西申花) | 17-30 | 拱墅区拱苑路87号 | 3700-4500 |
华润有巢 |
|
|
| 元 |
融创住住 | ITC归谷国际中心 |
| 杭州钱江世纪城 | 3800起 |
要想在长租公寓这个市场中占领有利位置,尽早布局“跑马圈地”是必须的。各大品牌房企之间存在着PK,他们不仅给租客们提供最基本的生活配套,还有一些社区型的娱乐服务。
例如,万科泊寓设置了多样房型,loft、大平层等户型,满足不同租房人群需求,每个社区配有公区,共享厨房,免费健身房,娱乐影音区,阅读区等;
绿城优客有租客俱乐部,会定期举办租客活动,如组团看电影、狼人杀游戏、相亲活动等;
朗诗寓将公寓分为青年公寓、白领公寓、精品公寓及服务式公寓四条产品线,面向中高端租赁客群;
龙湖冠寓则由低到高建立了三大标准化产品系:豆豆、松果、核桃。

融创住住开业
总体而言,服务还是呈同质化。
这时,反而以“国际的村落”为slogan,主打国际人才公寓的融创住住,显出辨识度来。住住生活馆位于ITC归谷国际中心,是融创东南首个轻资产运营项目。
价格上,长租公寓的租金比一般租房价格要高,主要面对杭州白领租房市场,85后、90后群体注重生活品质,对租房的要求相对高一些,普遍希望居住环境优质、生活氛围浓厚并且有自己的独立空间,因此对于高租金的接受能力也较强。
初入职场的互联网新兵小蔡说:“即使租房,生活品质不能降低,品牌公寓装修和环境好,配套齐全,东西坏了有专门的人来修理。可以少操心很多事情。而且公寓里有一大帮同龄人,非常欢乐。”
分散or集中,专业运营商平台百花齐放
除了各大房产企业纷纷涉足长租公寓,租赁市场上更有许多专业的长租公寓运营平台,如世联红璞、米果公寓等。
2018年发生的爆仓和甲醛房事件,给长租公寓市场的参与方,尤其是运营商平台,带来了一些质疑的声音,导致部分平台出租率明显下降。目前来看,整体运营商阵营还是处在一个相对调整和复盘阶段。同时,一系列风波也倒逼运营商在运营方式、标准化管理、供应商筛选、装修质量把控等方面,进行规范和提升。
长租公寓运营一般分为分散式和集中式运营模式,分散式就是分散在各个小区的房子由专门的人进行统一管理,如链接的自如和我爱我家的相寓就属于分散式运营模式。
集中式长租公寓一般是运营商包下某栋楼来进行翻新装修完进行统一出租,管理起来比分散式更为方便。房产企业一般采用集中式运营模式。
如下表所示,研究员就目前杭州市场的长租公寓所整理的部分店铺,这些品牌都采用了集中式运营模式。
品牌 | 店名 | 面积(㎡) | 地址 | 价格(元/月) |
世联红璞 | 世纪城·H公寓 | 30-50 | 萧山区平澜路259号绿都国金中心大厦C座 | 3100-4200 |
人民广场社区 | 25-50 | 萧山区地铁2号线人民广场站东200米,萧山水务大厦4-14F | 2420-3500 |
振宁路社区 | 20-30 | 萧山区振宁路站市心北路853号,绿都港汇中心3-4F | 2600-3050 |
下沙银泰社区 | 20-45 | 江干区下沙路与下沙南路交叉口中豪七格四幢 | 2250-3300 |
克亚时代社区 | 15-20 | 下沙学林街1712号,克亚时代广场5-9F | 1850-2050 |
梦想小镇店 | 10月20日 | 余杭区良睦路与余杭塘路交叉口处,仓溢东苑小区(梦想小镇旁) | 1150-1600 |
翠苑社区 | 25-40 | 西湖区庆隆路9号,翠苑创立方 | 3000-4500 |
灯彩路社区 | 18-35 | 长阳路与灯彩街交叉口,水韵尚座9-16F | 2400-2950 |
东站H公寓社区 | 25-35 | 全福桥路与环站北路交叉口,尚铁大厦A座 | 2850-4500 |
婺江路社区 | 25-35 | 上城区秋涛路238号,秋涛发展大厦19-21F | 3800-4100 |
魔方公寓 | 幸福南路店 | 20-35 | 江干区幸福南路1288号金沙国际7楼 | 1950-2500 |
火车东站店 | 20-50 | 杭州市江干区东宁路553号A栋 | 3166-6478 |
江南大道店 | —— | 杭州市滨江区江南大道1090号 | 3395-4803 |
汇智地店 | 20-35 | 滨江区南环路4280号 | 2400-3300 |
河东路店 | 25-40 | 下城区河东路222号 | 3200-4000 |
华丰路店 | 30 | 下城区华丰路60号 | 2141-3331 |
秋涛路店 | 20-40 | 上城区秋涛路489号中华大厦1号楼 | 2840-4500 |
西溪店 | 20-30 | 留下工业园区6号 | 1800-2400 |
西湖文化广场店 | —— | 杭州市下城区朝晖街道河东路222号 | 2822-3845 |
滨康路店 | —— | 杭州市滨江区江陵路211号 | 2753-3190 |
教工路浙江工商大学店 | —— | 杭州市西湖区教工路198号 | —— |
群岛公寓 | 群岛欢乐城店 | 30-60 | 五常大道与华丰路口西溪欢乐城5号楼5-9F | 1999-4000 |
红普路店 | 21-45 | 江干区九环路31-6号 | 1998-3000 |
糖朝店 | 40-60 | 萧山区金惠路318-324号 | 3500-4400 |
江陵路店 | 40-70 | 滨江区江陵路336号群岛公寓 | 4300-6600 |
运河店 | 30-40 | 下城区朝晖九区69幢群岛公寓(运河店) | 2999-3600 |
米果公寓 | 九和部落 | 20-50 | 江干区九环路31-1号D座 | 1980-3460 |
惠都部落 | 60-120 | 余杭区藕花洲大街西段201号惠都家园17栋 | 2000-3300 |
五常部落 | 20-60 | 余杭区五常丰岭路26号 | 1800-3180 |
长睦部落 | 20-50 | 江干区环丁路1428号3号楼 | 1410-3080 |
湾流国际社区 | Harbour@黄龙社区 | 31-38 | 杭州市西湖区天目山路135号玉泉大厦 | 4300-6200 |
CCB建融家园@城站社区 | 11—18 | 杭州市上城区江城路799号 | 2800起 |
Harbour@杭州西湖科技园社区 | 24-46 | 西湖区振中路202号 | 2160起 |
未来科技城社区 | 25 | 余杭区文一西路1326号湾流国际共享社区11-16F | 2300-2700 |
CCB建融家园@达摩院社区 | 26-46 | 杭州市余杭区五常街道向往街368号1号楼 | 2400起 |
随着越来越多的品牌,包括开发商和专业运营平台进入长租公寓,长租公寓市场呈百花齐放的态势,对于租客来说也有了更多选择的空间。