文/住浙网 李永生
时近月末,成交持续放量,在连续两天成交三位数之后,今日主城区成交201套房源,仅次于8月17日的232套,再度冲顶。
29日主城区成交201套 预定30套>>
德信晓宸今日成交36套,继续排名第一。龙湖旗下春江彼岸、滟澜山上周末联袂开盘,今天分别成交26套、10套,分列二三名。深蓝绿景国际和宋都晨光国际以10套的成交量,与滟澜山并列第三名。晨光国际这几天成交的主要是商铺。
继昨日成交过亿之后,绿城(杭州)旗下诸盘,今日成交总额再度突破亿元。今天云栖玫瑰园成交了1套542方的别墅,成交单价高达72933元/平方米,总价高达3953万元。此外,新华园成交的2套房源,总价1513万元,蓝色钱江则成交了1套919.4万元的房子。
此外,坤和和家园今日成交了1套302.63方的排屋,单价41395元/平方米,总价1253万元。
余杭方面,今日成交了123套房源,保亿风景晨园持续放量,今日成交49套。该盘自8月19日开盘以来,已实际成交159套房源。
29日主城区住宅成交情况
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 德信晓宸 | 祥符 | 36 | 0 | 3214 | 18276 |
| 龙湖春江彼岸 | 滨江 | 28 | 0 | 3057 | 24572 |
| 龙湖滟澜山 | 下沙金沙湖 | 10 | 0 | 1150 | 17846 |
| 万科紫台 | 普福 | 8 | 0 | 713 | 21668 |
| 天阳尚景国际 | 申花 | 8 | 0 | 716 | 24809 |
| 中豪四季公馆 | 丁桥 | 6 | 6 | 588 | 13428 |
| 德信东望 | 城东新城 | 6 | 0 | 534 | 20549 |
| 远洋心里 | 普福 | 4 | 3 | 406 | 19354 |
| 佳兆业玖珑山 | 之江转塘 | 4 | 0 | 347 | 16727 |
| 中国铁建国际城 | 城北 | 3 | 0 | 300 | 20744 |
| 金隅观澜时代 | 下沙 | 3 | 0 | 362 | 11898 |
| 嘉里桦枫居 | 华丰 | 3 | 0 | 310 | 16068 |
| 中天官河锦庭 | 滨江 | 2 | 1 | 162 | 21548 |
| 新华园 | 市中心 | 2 | 0 | 304 | 49823 |
| 万和玺园 | 城北 | 2 | 0 | 177 | 23521 |
| 宋都晨光国际 | 下沙 | 2 | 2 | 177 | 21107 |
| 融科瑷骊山 | 之江转塘 | 2 | 0 | 291 | 20657 |
| 昆湖玺之湾 | 丁桥 | 2 | 0 | 178 | 13025 |
| 郡原相江公寓 | 九堡 | 2 | 0 | 153 | 15904 |
| 滨江万家星城 | 城北 | 2 | 0 | 268 | 23595 |
| 滨江金色黎明 | 城东新城 | 2 | 0 | 265 | 20094 |
| 欣盛东方福邸 | 申花 | 1 | 0 | 199 | 23200 |
| 协安紫郡 | 三墩 | 1 | 0 | 138 | 16127 |
| 万科草庄 | 城东新城 | 1 | 0 | 133 | 25893 |
| 天阳云筑 | 之江转塘 | 1 | 0 | 138 | 14058 |
| 宋都东郡国际 | 下沙大学城北 | 1 | 1 | 87 | 11305 |
| 顺发吉祥半岛 | 桥西 | 1 | 0 | 133 | 20155 |
| 赛丽绿城慧园 | 申花 | 1 | 0 | 161 | 29585 |
| 荣安望江南 | 滨江 | 1 | 0 | 139 | 28020 |
| 绿城巧园 | 滨江 | 1 | 0 | 87 | 21656 |
| 绿城云栖玫瑰园 | 之江转塘 | 1 | 0 | 542 | 72933 |
| 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 1 | 0 | 136 | 37050 |
| 绿城明月江南 | 滨江 | 1 | 0 | 179 | 31767 |
| 绿城蓝色钱江 | 钱江新城 | 1 | 0 | 235 | 39114 |
| 朗诗田园绿郡 | 田园 | 1 | 0 | 269 | 20500 |
| 昆仑公馆 | 市中心 | 1 | 0 | 89 | 36270 |
| 昆仑天籁 | 丁桥 | 1 | 0 | 139 | 11794 |
| 坤和和家园 | 西溪留下 | 1 | 0 | 303 | 41395 |
| 建投阳光郡 | 三墩 | 1 | 0 | 88 | 15843 |
| 名城公馆 | 桥西 | 1 | 0 | 250 | 21075 |
| 和达御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 132 | 17546 |
| 广宇东承府 | 丁桥 | 1 | 0 | 52 | 12138 |
| 富越香郡 | 桥西 | 1 | 0 | 89 | 19229 |
| 福雷德广场 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 242 | 9000 |
| 德信中外公寓 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 137 | 20799 |
| 德信早城 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 116 | 15789 |
| 大家多立方 | 九堡 | 1 | 0 | 80 | 14624 |
| 绿城兰园 | 市中心 | 1 | 0 | 205 | 41920 |
| 金地自在城 | 三墩 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 方正荷塘月色 | 祥符 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 合计 | 164 | 19 | 18170 | 23000 |
29日主城区商铺成交情况
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 宋都晨光国际 | 下沙 | 8 | 9 | 1363 | 21107 |
| 星耀城 | 滨江 | 2 | 0 | 352 | 61961 |
| 名城湖左岸 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 269 | 16119 |
| 中天MCC | 市中心 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 合计 | 11 | 11 | 1984 | 33,062 |
29日主城区写字楼成交情况
| 楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 深蓝绿景国际 | 桥西 | 12 | 0 | 479 | 14448 |
| 五洲国际广场 | 申花 | 3 | 0 | 102 | 16048 |
| 杭州新天地 | 华丰 | 3 | 0 | 140 | 22751 |
| 万象城悦玺 | 钱江新城 | 2 | 0 | 537 | 22402 |
| 绿城兰园 | 市中心 | 2 | 0 | 293 | 41920 |
| 万通中心 | 城北 | 1 | 0 | 43 | 24475 |
| 海运国际 | 钱江新城 | 1 | 0 | 67 | 25145 |
| 百大绿城西子国际 | 钱江新城 | 1 | 0 | 53 | 38591 |
| 君合商务楼 | 申花 | 1 | 0 | 69 | 13592 |
| - | 合计 | 26 | 0 | 1783 | 24,375 |