撰写/好地研究院 方晓泉
过去的18个月(从2013年1月到2014年6月),杭州八区一共成交了145宗宅地(含商住),出让的土地面积共计10614亩,住宅体量高达1513万方。
从去年起,高周转成为地产商的常见战略, 18个月来成交的地块中,已经有不少楼盘开盘(含领出预售证但未正式开盘)。
开盘项目已经推出多少量?卖掉了多少?库存还有多少?未推的体量有多少?
对上述问题,好地研究院将通过客观、真实的数据进行解读,供业内参考。
1、20盘开,出货量不足一成
18个月来成交的145宗地,大约将产生121个新项目。其中,已经拿到预售证的项目共计21个,数量约1/6。这21个楼盘已领出的预售证的住宅面积共计113.5万方,仅占121个项目总住宅体量的8%,不到一成。也就是说18个月来成交的住宅体量,才刚刚开始入市。
18个月内(2013.1-2014.6)成交宅地开盘情况

2、去化率仅四成
目前,21个项目(实际开盘的19个)共计去化39万方,仅占预售证总面积的32%。占已经开盘量的约40%。

3、还有多少体量未推?
21个盘的可售库存共68万方,只占目前杭州八区总库存的6%。
同时,18个月来成交的土地,未领预售证的还有约1406万方。这一数字,比目前杭州八区的住宅库存面积(约为1142万方)要高23%。两者相加,总量有2548万方。

4、下半年,供应量或将爆发
去年成交的土地,大多项目有下半年入市的计划,如万科未来城、景瑞申花壹号院、招商雍景湾及雍华府、华家池的世茂项目和绿地项目、方兴黄龙金茂悦、龙湖滨江综合体,等等。
随着这些项目入市,下半年或将出现新盘首开潮,加上老盘新推,供应量或将持续爆发。而如果新房成交没有起色,或者消化速度不及开盘速度,势必会造成库存新一轮的上涨。

5、去化周期需多久?
1513万方的总供应量,目前仅仅去化了39万方,还剩有1472万方。按照目前已领预售证的21个项目中,开盘已超过一个月的14个项目的月均去化速度(4700多方/月),1500万方供应量全部消化完还需29个月,也就是到2016年11月。
附:2013年起拿地已经开盘项目一览(截止2014.6.30已领预售证)
序号 | 项目名称 | 拿地日期 | 开盘日期 | 成交 | 供应 | 存量 | 去化率 | 供销比 | 存销比 |
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 按面积 | 按面积 | 按面积 |
1 | 景瑞·御蓝湾 | 2013-1-31 | 2013-9-28 | 833 | 74237 | 1228 | 114568 | 403 | 41045 | 65% | 1.5 | 0.6 |
2 | 兴耀·星悦湾 | 2013-1-31 | 2013-11-3 | 375 | 33423 | 580 | 53670 | 209 | 20638 | 62% | 1.6 | 0.6 |
3 | 莱蒙·水榭春天 | 2013-5-21 | 2014-1-12 | 299 | 28145 | 478 | 46802 | 167 | 18072 | 60% | 1.7 | 0.6 |
4 | 保利·罗兰香谷 | 2013-3-5 | 2013-11-24 | 301 | 27153 | 532 | 50610 | 226 | 22923 | 54% | 1.9 | 0.8 |
5 | 龙湖·名景台 | 2013-2-25 | 2013-11-3 | 534 | 49286 | 1036 | 97280 | 501 | 47934 | 51% | 2.0 | 1.0 |
6 | 东田·怡丰城 | 2013-2-1 | 2014-1-11 | 229 | 19986 | 544 | 46662 | 316 | 26760 | 43% | 2.3 | 1.3 |
7 | 景瑞·御华府 | 2013-8-1 | 2013-12-29 | 181 | 20119 | 487 | 50074 | 307 | 30085 | 40% | 2.5 | 1.5 |
8 | 新城山语院 | 2013-8-1 | 2014-6-21 | 167 | 14701 | 484 | 41015 | 310 | 25693 | 36% | 2.8 | 1.7 |
9 | 绿地旭辉城 | 2013-5-21 | 2013-12-28 | 308 | 29048 | 896 | 82614 | 193 | 17735 | 35% | 2.8 | 0.6 |
10 | 金地·格林格林 | 2013-3-5 | 2013-12-28 | 218 | 18951 | 735 | 64984 | 512 | 45614 | 29% | 3.4 | 2.4 |
11 | 天阳·晴朗 | 2013-5-28 | 2014-5-17 | 84 | 7311 | 291 | 25569 | 207 | 18258 | 29% | 3.5 | 2.5 |
12 | 世茂·之西湖 | 2013-2-20 | 2014-1-11 | 237 | 24758 | 716 | 88506 | 339 | 37361 | 28% | 3.6 | 1.5 |
13 | 世茂·东壹号 | 2013-2-20 | 2013-12-21 | 205 | 19110 | 844 | 80658 | 635 | 61191 | 24% | 4.2 | 3.2 |
14 | 恒基旭辉府 | 2013-5-21 | 2013-12-29 | 142 | 13197 | 854 | 77180 | 713 | 64070 | 17% | 5.8 | 4.9 |
15 | 金地·申花里 | 2013-3-5 | 2014-3-28 | 55 | 5275 | 486 | 39514 | 276 | 27006 | 13% | 7.5 | 5.1 |
16 | 佳源名城 | 2013-5-31 | 2014-6-22 | 18 | 1701 | 248 | 23340 | 222 | 20931 | 7% | 13.7 | 12.3 |
17 | 朗诗·未来街区东园 | 2013-3-14 | 2014-6-19 | 14 | 1235 | 280 | 24814 | 266 | 23579 | 5% | 20.1 | 19.1 |
18 | 中旅·紫金名门 | 2013-3-12 | 2014-6-22 | 0 | 0 | 368 | 32892 | 367 | 32805 | 0% | / | / |
19 | 莱茵旺角七号 | 2013-4-2 | 2014-4-21 | 0 | 0 | 234 | 21183 | 234 | 21183 | 0% | / | / |
20 | 恒大帝景 | 2013-9-3 | 未开盘 | 0 | 0 | 631 | 61076 | 631 | 61076 | 0% | / | / |
21 | 合景·瑜翠园 | 2013-10-10 | 未开盘 | 0 | 0 | 124 | 12097 | 124 | 12097 | 0% | / | /
|
注:统计时间截止至6月30日
|